Overzicht gegenereerd op: 3-9-2010 9:06:37
Rec 10km Rec 21.1km Wed 21.1km
| Wedstrijdloop 21.1 km 14:00 uur Top | ||
| AMMERAAL Wim | Leens (gn) | M45+ |
| BAKEMA Jeannet | Loppersum | V50+ |
| BEKKERING Gerard | Uithuizen | M45+ |
| BERGHUIS Peter | Zuidlaren | M45+ |
| BERGHUIS Ineke | Schipborg | V50+ |
| BIJL Gerrie | Stadskanaal | M40+ |
| BIJL Theresia | Stadskanaal | V40+ |
| BISSCHOP Cees | Uithuizen | M50+ |
| BISSCHOP Ike | Uithuizen | M45+ |
| BOENDER Jacques | Sonnega | M50+ |
| BOER TEN Eric | Uithuizen | M40+ |
| BOERMA Han | Alkmaar | M60+ |
| BOLHUIS Bert | Bedum | M50+ |
| BOUMA Aise | Kimswert | M45+ |
| BOUWKAMP Frits | Hasselt | M60+ |
| BROEKHUIZEN Hilda | Winsumgn | V40+ |
| BRONGERS Nils | Groningen | Msen |
| BROODS Marcel | Maarheeze | M40+ |
| BRUGGEN VAN Jan | Houten | Msen |
| CLAESSENS Els | Schiermonnikoog | V50+ |
| COLPA Joop | Appingedam | M50+ |
| COSTER Ger | Ten Post | M50+ |
| DIJKEN VAN Willem | Groningen | M50+ |
| DREISE Edwin | Assen | Msen |
| DROS Oscar | Appelscha | M45+ |
| DUINKERKEN Ronnie | Rotterdam | Msen |
| ÈLTINGH Roelof | Warffum | M45+ |
| GEERTSEMA Francien | Eenrum Gn | V40+ |
| GELDER VAN Willem | Groningen | M40+ |
| HAAN DE Bert | Dronten | M60+ |
| HANENBURG Bart | Uithuizermeeden | Msen |
| HEKKEMA Johan | Uithuizermeeden | M60+ |
| HELLINGA Hettie | Schiermonnikoog | V40+ |
| HELLINGA Willem | Schiermonnikoog | M45+ |
| HENDRIK Nienhuis | Zoutkamp | M60+ |
| HERDER Frouwkje | Ravenswoud | V50+ |
| HIEMSTRA Jan | Eelde | M45+ |
| HIEMSTRA Siem | Appelscha | M40+ |
| HOEFMAN Mark | Groningen | Msen |
| HOEK VAN DER Jan | St.annaparochie | M55+ |
| HOEKSTRA Klaas | Haskerhorne | M40+ |
| HOUTMAN Joop | Groningen | M50+ |
| HOUTMAN Gonny | Winsum | V50+ |
| HUISMAN Peter | Groningen | M40+ |
| HUIZENGA Rene | Peize | M45+ |
| HUIZING BUITER Willem | Peize | M40+ |
| JONG DE Anko | Schiermonnikoog | Msen |
| JONG DE Tonny | Zuidlaren | M40+ |
| KEEN Henk | Groningen | M50+ |
| KNAAP VAN DER Yvonne | Groningen | V40+ |
| KORHORN Han | Kloosterburen | M45+ |
| LAAN VD Johan | Groningen | M55+ |
| LAAN VD Stephan | Amsterdam | Msen |
| LAND Rudolf | Eelde | M50+ |
| LANGE Gerard | Groningen | M45+ |
| LEK Johan | Emmen | M45+ |
| LESSARD-PHILLIPS Laurence | Den Haag | Vsen |
| LOON VAN DER Bauke | Franeker | M50+ |
| MOLEN VAN DER Jos | Ulrum | M45+ |
| MOLEN VAN DER Willem | Een | M45+ |
| NAGTEGAAL Hans | Grou | M50+ |
| NIEMARKT Bert | Winsum | M60+ |
| NIENHUIS Jan | Winsum | M55+ |
| NIJLAAN Heiko | Stadskanaal | M40+ |
| OOSTERHOF Jogchum | Bedum | M45+ |
| PETTINGA Peter | Groningen | Msen |
| REINDERS Geert Jan | Loppersum | M55+ |
| REMIJN Marc | Groningen | M40+ |
| RIMANN Diane | Paterswolde | V40+ |
| ROELOFSEN Rob | Westervoort | M50+ |
| RUSSCHEN Hennie | Eleveld | M50+ |
| RUTGERS Harry | Groningen | M50+ |
| SCHAAPHOK Bert | Winsum | M45+ |
| SCHOLTENS Benny | Muntendam | M45+ |
| SCHREUDER Maarten | Utrecht | Msen |
| SELEN Willem | Alkmaar | M55+ |
| SIJTSMA Dirk | Rotterdam | M40+ |
| SIKKEMA Anita | Groningen | V50+ |
| SMIT Henk | Froombosch | M50+ |
| SPRINGER Robert | Gieten | M45+ |
| STADLANDER Koos | Nieuweschans | M45+ |
| STEEGSTRA Anne | Groningen | M50+ |
| STELTENPOOL Ad | Wognum | M60+ |
| STEUNEBRINK Mirjam | Groningen | Vsen |
| STIEKEMA Marleen | Groningen | Vsen |
| STOFFERS Marcel | Appingedam | Msen |
| STRIK Etelka | Balkbrug | Vsen |
| TASELAAR-VEGTER Magriet | Uithuizen | V40+ |
| TEL Reinder | Surhuizum | M50+ |
| TERPSTRA Paul | Haren Gn | M45+ |
| TOLK TOLK Arnold | Midwolda | Msen |
| V D LEIJ NEE Jacob | Leeuwarden | M50+ |
| VEENEMA Jan Albert | Sneek | Msen |
| VELDHUISEN Wim | Amsterdam | M45+ |
| VELDMAN Klaas | Sint Nicolaasga | M50+ |
| VERSTAPPEN Berthe | Groningen | V40+ |
| VISSER Dirk | Amsterdam | M60+ |
| VOS Gerrit | Herwijnen | M60+ |
| VOS Peter | Groningen | M40+ |
| VRIES DE Henk | Groningen | M55+ |
| VRIES DE Minko | Ulrum | M50+ |
| WAIJER Hendrik | Winschoten | M45+ |
| WARNIER Marco | Zuidhorn | Msen |
| WEELE VAN DER Annemieke | Groningen | V40+ |
| WEIJERS Ronald | Koekange | M55+ |
| WIEREN VAN Jan | Emmen | M40+ |
| WIERSEMA Jantje | Oldehove | V50+ |
| WOLFIS Jan Hendrik | Bedum | Msen |
| WOLTHUIS Johan | Westervoort | M55+ |
| Recreatieloop 21.1 km 14:00 uur Top | ||
| BAALBERGEN Jaap | Dokkum | M-Trim |
| BAARS Wim | Delfzijl | M-Trim |
| BENJAMINS Joeval | Groningen | M-Trim |
| BERGS VAN DEN Simona | Heerenveen | V-Trim |
| BLEUMINK Patrick | Apeldoorn | M-Trim |
| BOELENS Dirk | Groningen | M-Trim |
| BOER DE Hessel | Leeuwarden | M-Trim |
| BOERMA Roelof-Pieter | Amsterdam | M-Trim |
| BOERSMA Jelle | Winsum | M-Trim |
| BOSMA Rick | Klijndijk | M-Trim |
| BOSMA Paul | Groningen | M-Trim |
| BOUWMAN Ed | Zevenaaar | M-Trim |
| BULTEN Eppo | Delfzijl | M-Trim |
| DANIELS Sylvia | Leidschendam | V-Trim |
| DIEPEN VAN Bram | Volendam | M-Trim |
| DIERKS DUARTE Dino | Utrecht | M-Trim |
| DIJKEN VAN Reinier | Geldermalsen | M-Trim |
| DIJKEN VAN Barbera | Baflo | V-Trim |
| DIJKEN VAN Jack | Nieuwegein | M-Trim |
| DIJKVELD STOL Onno | Groningen | M-Trim |
| DJASMADI Erick | Hoogezand | M-Trim |
| DROST Frans | Heerenveen | M-Trim |
| EBENS Stef | Veendam | M-Trim |
| ELZINGA Wiebe | Schiermonnikoog | M-Trim |
| EMSIZ Ramazan | Sappemeer | M-Trim |
| FRIK Aldrik | Leiderdorp | M-Trim |
| GLIM Peter | Hippolytushoef | M-Trim |
| GROOT DE Wybrand | Veenwouden | M-Trim |
| HAAN Pieter | Delfzijl | M-Trim |
| HARNMEIJER L Anna | Bennekom | V-Trim |
| HAZENBERG Nico | Baflo | M-Trim |
| HEDEMANN Eddy | Assen | M-Trim |
| HERDER Jerry | Groningen | M-Trim |
| HOVING Roelof | Buitenpost | M-Trim |
| JAAP DE Haan | Heerenveen | M-Trim |
| JAS Bernard | Zoetermeer | M-Trim |
| LAAN VAN DER Gerard | Groningen | M-Trim |
| LANGE DE Sandra | Groningen | V-Trim |
| LANGENDIJK Willem | Dronten | M-Trim |
| LEEUW VAN WEENEN DE Ron | Zuidland | M-Trim |
| MEER VAN DER Jellie | Arnhem | V-Trim |
| MEIDEN VAN DER Hendrik | De Rijp | M-Trim |
| MEIJER Jaap Jan | Leiderdorp | M-Trim |
| MEIJER Kim | Bedum | M-Trim |
| MEIJER Ronald | Alphen Aan Den Rijn | M-Trim |
| MIERLO VAN Piet | Dronten | M-Trim |
| MOURIK VAN Neel | Ravenswoud | V-Trim |
| NIENHUIS Onno | Zoutkamp | M-Trim |
| NIJBOER Frea | Groningen | V-Trim |
| NIJBORG Garmt-Jan | Hoogezand | M-Trim |
| OVERDIJK Sid | Buitenpost | M-Trim |
| PORCHET Nicolas | Wageningen | M-Trim |
| RISPENS Johan | Delfzijl | M-Trim |
| ROMMEN Ferdie | Tilburg | M-Trim |
| ROSE Carsten | Delfzijl | M-Trim |
| SCHIPPER Hitjo | Stadskanaal | M-Trim |
| SEBENS Anne Marie | Groningen | V-Trim |
| SIEKMANS Dick | Winsum | M-Trim |
| SLUIS VAN DER Steven Van Der Sluis | Balk | M-Trim |
| SNEEKES Raymond | Den Oever | M-Trim |
| SYMONS Willy | Groningen | V-Trim |
| TEIJEMA Eldert | Heerenveen | M-Trim |
| THEUNISSEN Hans | Arnhem | M-Trim |
| VLAANDEREN Romke | Amsterdam | M-Trim |
| VLIETSTRA Rob | `nijkerkerveen | M-Trim |
| VLIETSTRA Marie | Nijkerkerveen | V-Trim |
| VOOS Willem | Hoogezand | M-Trim |
| WASSINK Gerben | Groningen | M-Trim |
| WEST Kor | Delfzijl | M-Trim |
| Recreatieloop 10km 13:20 uur Top | ||
| BOUMA Kim | Zoutkamp | V-Trim |
| MERIGGI F Niccolo | Nj | M-Trim |
| ROELOFS Margo | Groningen | V-Trim |
| SCHIPPER Anna | Groningen | V-Trim |
| SCHONEWILLE Irma | Ermelo | V-Trim |
| SCHONEWILLE André | Ermelo | M-Trim |
| SIJSMA Ndedi | Amsterdam | V-Trim |
| SNEEKES-HOEP Patricia | Den Oever | V-Trim |
| TARTAROTTI Anita | Stadskanaal | V-Trim |
| VEEN VAN DER Ger | Aduard | M-Trim |
| VEEN VAN DER Ger | Aduard | M-Trim |
| VOSJAN Ragnar | Winsum | M-Trim |
| VRIES DE Robert | Groningen | M-Trim |
| WEST Rina | Delfzijl | V-Trim |
| WOLTERS Ineke | Winsum | V-Trim |
| ZANDE VAN DER Jan | Oldenzaal | M-Trim |
Totaal aantal voorinschrijvingen: 194