Halve marathon Lauwersoog-Ulrum (Ulrum)
Laatste update: 19-8-2009 22:42:23
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:04:57.9 Emmanual Biwott Iten Kenia 1:04:57.1 1 DW46GAG
 2 1:12:31.6 Paul Zwama Leens 1:12:31.0 10 DW3XHZT
 3 1:12:41.1 Jay Sauer Nijmegen 1:12:41.1 1287 DA3KZPK
 4 1:13:03.2 Mohammed Labquira Marokko 1:13:03.2 2 DM93S38
 5 1:18:57.6 Ben Stellingwerf Onderdendam 1:18:57.6 651 DK4DSV2
 6 1:19:38.3 Barry Bronsema Groningen 1:19:35.4 393 DA56XEG
 7 1:22:17.9 Taco de Jong Groningen 1:22:15.5 403 DF0MTRK
 8 1:22:29.4 Martijn Dekker Dalfsen 1:22:26.6 1125 DW42NPA
 9 1:22:36.2 Andreas Kiewiet Hoogezand 1:22:33.8 302 DA9CM4A
 10 1:23:11.6 Marcel Stoffers Appingedam 1:23:09.3 574 DW52W57
 11 1:25:04.7 Erwin Klaassen Zuidlaren 1:25:02.3 2336 DR10BKY
 12 1:25:37.8 Wouter Papenhove Leeuwarden 1:25:35.4 1168 DN1Z72G
 13 1:26:56.5 Willi-Jan Veltman Leeuwarden 1:26:50.1 1243 DX9BRZA
 14 1:27:20.0 Eelco Hoogeveen Blija 1:27:18.2 149 DW2C8EG
 15 1:27:44.0 Ivo van der Meer Leeuwarden 1:27:41.0 1165 DW9TAY6
 16 1:28:59.1 Bulent Suvan Ruinerwold 1:28:54.7 2299 DW431NP
 17 1:29:01.5 Martien Wubs Groningen 1:28:57.6 38 DW773XV
 18 1:29:06.8 Albert de Bakker Wageningen 1:29:03.0 1102 DW24X3Z
 19 1:29:56.6 Robin Westermann Groningen 1:29:44.4 2308 DA0D1BK
 20 1:30:24.3 Alexander Wiersma Groningen 1:30:11.8 2333 DW6BWHD
 21 1:31:45.6 Bert Dijkstra Leeuwarden 1:31:36.6 1156 DK4EWXZ
 22 1:32:21.3 Hajo Jonker De Rijp 1:32:19.0 1147 CG63548
 23 1:33:19.4 Willem Huizing Buiter Peize 1:33:14.5 162 DW6T4Y7
 24 1:33:30.6 Herwin Veenstra Groningen 1:33:21.0 2305 DW65SZB
 25 1:33:43.7 Marko Huizing Ulrum 1:33:33.9 658 DX710AX
 26 1:34:02.0 Arjan Hoes Amersfoort 1:33:58.6 2316 DW6TETS
 27 1:34:13.4 Edwin Mellema Veendam 1:34:10.4 331 DA59Z0Y
 28 1:34:19.5 Martijn Kruize Stadskanaal 1:34:04.7 1249 DM1CB5X
 29 1:34:37.1 Maurits Greving Leeuwarden 1:34:25.7 2252 DW1YKVM
 30 1:34:37.7 Evert Jan Heringa Marum 1:34:32.4 173 DN2Y712
 31 1:34:52.3 Ingmar Slagter Appingedam 1:34:47.1 576 DR06WGS
 32 1:35:03.3 Eugen Drosdow Groningen 1:34:50.8 1184 DK78B44
 33 1:35:13.5 Erwin Rinsma Stadskanaal 1:35:09.6 1190 DR0VGPC
 34 1:35:32.6 Giorgio Delea Leeuwarden 1:35:22.7 1281 DW7GYY8
 35 1:35:44.5 Michiel Brussee Arnhem 1:35:32.6 1113 DW5GWZT
 36 1:36:19.2 Dries Pluimers Arnhem 1:36:15.2 1276 CC49821
 37 1:36:34.8 Marinus Janssen Uithuizermeeden 1:36:25.8 678 DX1S04H
 38 1:36:53.9 Jarno van der Veen Assen 1:36:46.1 211 DA5SG4P
 39 1:37:12.1 Halbe de Jong Groningen 1:36:52.1 2323 DR1G3T7
 40 1:37:53.9 Fjodor van der Sluijs Grolloo 1:37:50.1 228 DK4EWBS
 41 1:38:05.4 Sietse Greving Leeuwarden 1:37:53.0 1254 DW5TAS9
 42 1:38:52.1 Marco Warnier Zuidhorn 1:38:44.5 725 DW56Z2X
 43 1:39:00.4 Michiel Janssen Uithuizermeeden 1:38:51.2 675 DF3T47W
 44 1:39:19.5 Frank Scholte Groningen 1:39:15.3 2264 DF0FS6K
 45 1:39:20.0 Richard van der Werff Usquert 1:38:59.9 926 DR0DM0T
 46 1:39:32.0 Kees Kuipers Niezijl 1:39:24.2 559 DR02Y1K
 47 1:39:43.5 Derkjan Koetje Winschoten 1:39:34.8 1053 DW7X5NF
 48 1:39:45.8 Dries Ameling Stedum 1:39:41.2 2312 DR3WHVS
 49 1:39:57.8 Jos Boomsma Groningen 1:39:48.4 2246 DW5F93K
 50 1:40:07.4 Jan Hendrik Wolfis Bedum 1:39:56.8 516 DR3WCCA
 51 1:40:19.5 Bryce Kilker Berghem 1:40:02.9 2279 CF11884
 52 1:40:31.6 Ronald ten Hof Winsum 1:40:19.4 2285 DW5DPDY
 53 1:40:49.1 Willem van Gelder Eelde 1:40:43.0 509 DW3YPSK
 54 1:40:53.7 Martin Stevens Zwolle 1:40:44.1 986 AB33552
 55 1:41:09.4 Dennis Wennemars Groningen 1:41:04.1 778 DK7HDNX
 56 1:41:38.4 Ron Komduur Amsterdam 1:41:31.5 1143 CG70070
 57 1:41:47.0 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 1:41:38.4 1279 CB29949
 58 1:41:47.2 Bas van Dokkum Groningen 1:41:30.4 471 DN8785X
 59 1:42:32.5 Ferre Cisse Groningen 1:42:23.7 2326 DM1CFXE
 60 1:43:08.9 Sander Rothfusz Groningen 1:42:34.9 1171 DW274Y4
 61 1:43:17.4 Gert Kleinjan Aduard 1:43:08.9 993 DZ4XBHF
 62 1:43:56.4 Ludo Abbink Grijpskerk 1:43:49.2 561 DW1YTFV
 63 1:44:00.8 Erik Boscher Delfzijl 1:43:38.6 1151 DG54HN8
 64 1:44:15.6 Jos Kwanten Overschild 1:43:53.8 1282 DK158TP
 65 1:44:41.7 Klaas Dijkstra Assen 1:44:24.9 2261 DW1H1KF
 66 1:44:49.2 Vinsent van Veen Groningen 1:44:18.2 2315 DK4A3GV
 67 1:45:05.1 Gerwin de Graaff Winsum 1:44:54.6 2288 DA5008S
 68 1:45:41.0 Meindert Hibma Groningen 1:45:36.8 1005 BC01001
 69 1:46:34.1 Maurice Postema Hoogezand 1:46:26.8 287 DN154E7
 70 1:46:41.9 Anko de Jong Schiermonnikoog 1:46:37.3 964 DA57N27
 71 1:46:54.3 Robbie de Vries Siddeburen 1:46:28.4 1192 DK385SK
 72 1:47:42.8 Marco Kaptein Groningen 1:47:07.1 1135 DW70CFH
 73 1:47:45.7 Gerdo de Boer Houwerzijl 1:47:29.7 999 DW23DM3
 74 1:47:59.0 Erik Kazemier Sappemeer 1:47:46.1 860 DA148D8
 75 1:48:22.3 Raymond Sneekes Den Oever 1:47:53.8 1236 DY0N3Y8
 76 1:48:44.9 Matthuis de Boer Groningen 1:48:26.4 1119 DW22CNF
 77 1:50:12.4 Eric Weijers Groningen 1:49:40.6 2230 DA629ZT
 78 1:51:00.4 Dennis Rouw Groningen 1:50:30.8 2320 DW52VRG
 79 1:51:18.5 Bas Kremer Eindhoven 1:50:34.4 2254 DW2C8AK
 80 1:52:21.6 Matthijs ten Hove Groningen 1:51:55.9 2232 DF4DW7F
 81 1:54:08.3 Jonathan Timmis Apeldoorn 1:53:30.8 2238 DM98SC4
 82 1:55:01.1 Hayco Sypkens Groningen 1:54:11.0 1111 DG7R4TE
 83 1:56:41.5 Michel Bruintjes Westerlee Gn 1:56:24.7 1408 DK4ENN5
 84 1:57:24.0 Heijo De Groot Zuidlaren 1:56:50.5 128 DG622H3
 85 1:57:26.8 Stefan Feenstra Groningen 1:56:40.8 868 DW74M22
 86 1:57:27.2 Lex Doornbos Groningen 1:56:34.5 358 DR9XXS3
 87 1:58:32.1 Ruud Danhof Winsum 1:58:20.7 2286 DR66EM9
 88 1:58:51.1 Robert van den Berg Groningen 1:58:10.1 2318 DR92MRW
 89 1:59:57.9 Frederik Vos Winsum Gn 1:59:30.3 2229 DW5E8TY
 90 2:00:20.4 Bart Hanenberg Uithuizermeeden 1:59:56.4 2273 DR3S1TY
 91 2:00:22.5 Tjidsger Wiersma Anjum 1:59:41.3 2102 DR6N85D
 92 2:00:43.8 Roul Klaassens Westerlee Gn 2:00:15.6 2340 DW3Y0Z9
 93 2:00:51.1 Harm Klaver Ulrum 2:00:14.2 2298 DA3VA4W
 94 2:00:56.5 Hedzer Rutgers Ulrum 2:00:18.7 2292 DW5EGAB
 95 2:02:03.6 Willem Sijnstra Ulrum 2:01:04.2 2284 DR1PZFZ
 96 2:03:00.6 Martin van Hoek Groningen 2:02:35.6 26 DA7M0NT
 97 2:03:08.1 Henk van der Laan Groningen 2:02:53.8 884 DK1YFAX
 98 2:03:19.9 Ivar vd Schuur Oldehove 2:02:48.4 2332 DR1N1GG
 99 2:03:26.6 Jan Henk Pruim Ulrum 2:03:00.2 2268 DW5XM42
 100 2:03:47.9 Djoeke Brons Groningen 2:03:08.8 1126 DW0C08S
 101 2:06:04.5 Johannes Dijkstra Brantgum 2:05:24.2 2300 DK4DHGC
 102 2:06:31.8 Ramazan Emsiz Sappemeer 2:06:30.6 2259 CG16525
 103 2:06:39.9 Stefan Sens Eelde 2:06:32.1 507 DR1EZ5V
 104 2:06:40.6 Aike Mueller Amsterdam 2:06:03.1 2263 DW3RE6V
 105 2:07:10.7 Paul Gosselink Groningen 2:06:45.6 1611 DK122GC
 106 2:07:21.6 Albert Pershad Groningen 2:06:40.8 2306 DM9A7PR
 107 2:07:41.2 Bart Hendriksen Leiden 2:07:02.4 2269 DA0S4D5
 108 2:09:50.1 Marcel Hoppen Bellingwolde 2:09:32.6 1406 DK788D6
 109 2:19:35.3 Teun Dragstra Groningen 2:18:57.7 2127 DW4X8MC
 110 2:20:50.7 Rikus Gerdus Lauwersoog 2:20:10.2 2301 DR8293N
 111 2:28:17.5 Jaap Bremer Ulrum 2:27:39.4 2293 DW25Z27

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:12:57.8 Simon Vroemen Den Haag 1:12:57.2 3 DK48V8F
 2 1:13:35.2 Jan Venhuizen Smilde 1:13:34.4 223 CG50071
 3 1:19:45.9 Martin Veenhuizen Ekehaar 1:19:45.9 237 DN2SYGZ
 4 1:20:57.1 Dirk Sijtsma Rotterdam 1:20:51.4 1128 CA77178
 5 1:22:49.9 Heiko Nijlaan Stadskanaal 1:22:46.0 1139 DX3VGZM
 6 1:25:51.5 Michael Schmidt Groningen 1:25:43.3 366 DA5K36R
 7 1:30:21.3 Erik Delpent Arnhem 1:30:06.5 2282 DW7YMMY
 8 1:32:16.0 Ronald vd Laak Aduard 1:32:14.2 1175 DW6W595
 9 1:33:08.4 André Ahrend Hannover 1:32:56.4 1178 CE78990
 10 1:33:40.9 Marcel Broods Maarheeze 1:33:34.5 1145 DA31KNA
 11 1:34:37.5 Sietze Jan Boer Groningen 1:34:32.3 890 DM6NK0F
 12 1:35:27.1 Frank Marks Groningen 1:35:18.3 443 DA5PZSZ
 13 1:35:33.1 Klaas Hoekstra Haskerhorne 1:35:28.4 1631 CE67755
 14 1:35:34.6 Egbert Top Tolbert 1:35:28.2 169 DA2HMA1
 15 1:36:10.9 Bert Wierenga Ulrum 1:36:01.4 659 DX5SFMZ
 16 1:36:21.8 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1:36:19.7 604 DX1VYGA
 17 1:36:44.2 Emile Nales Ten Boer 1:36:38.5 533 DM47NRE
 18 1:37:16.5 Jacob van der Ploeg Damwoude 1:37:12.9 2335 DX29SD6
 19 1:37:26.0 Olaf Staal Meeden 1:37:14.3 1189 DA2111R
 20 1:37:57.8 Dick Rijntjes Amsterdam 1:37:53.6 1203 DR3CC15
 21 1:38:40.2 Maarten van Alphen Arnhem 1:38:22.2 1277 DF7DG0X
 22 1:39:49.7 Alorieh Schmitz ou Moulin Zwolle 1:39:45.0 1199 DW2T7BS
 23 1:42:06.0 Peter Huisman Groningen 1:41:56.0 2122 DW74YET
 24 1:42:22.8 Arjan Vink Haarlem 1:41:30.3 1237 DN1TXDC
 25 1:43:58.9 Jack van Dijken Nieuwegein 1:43:15.2 1280 DG7S9SY
 26 1:45:33.3 Jan Peter Buisman Veendam 1:45:23.8 1213 DR825SC
 27 1:46:08.6 Piet Kempenaar Bedum 1:45:57.3 932 DW3R88N
 28 1:46:13.8 Marco den Hollander Assen 1:46:08.2 209 DR62PMV
 29 1:46:27.5 Jodi Kremer Garrelsweer 1:45:34.1 600 DR05WZC
 30 1:47:02.5 Tonnie Westerloo Uithuizermeeden 1:46:45.0 1200 DX68Y7Y
 31 1:47:13.1 Hilbert-Jan Schreur Assen 1:46:59.7 35 DW3RY6R
 32 1:48:11.7 Reinier van Dijken Geldermalsen 1:47:27.6 2274 DR1PYW1
 33 1:48:39.2 Bjorn van der Schaaf Leek 1:48:10.1 168 DW3XY64
 34 1:49:04.0 Jan Riemens Haarlem 1:48:10.8 2117 DW5R8X7
 35 1:49:28.9 Remco Riswick Groningen 1:49:25.9 415 DK28987
 36 1:49:44.4 Rob van der Meulen Zuidhorn 1:49:24.4 549 DR1A2NP
 37 1:51:38.0 Stian Mars De Groeve 1:51:26.9 268 DK908NM
 38 1:51:57.4 Jan Kooi Uithuizermeeden 1:51:39.1 2233 DR0G755
 39 1:52:06.7 Matze Schaatsma Emmeloord 1:51:40.0 1403 DK4EEK3
 40 1:52:17.3 Meine Geert Alserda Marum 1:51:48.8 172 DA6PPMY
 41 1:52:47.8 Frans Riepma Haren gn 1:51:58.2 483 DA5DGC6
 42 1:54:53.6 Detmer Hubbeling Eelde 1:54:20.5 2342 DW0X88S
 43 1:56:20.0 Erik Tjong Kim Sang Groningen 1:55:24.2 2348 DW128VZ
 44 1:58:01.4 Klaas Siert Siertsema Groningen 1:57:36.7 2267 DW6TE35
 45 1:59:05.0 Marc Remijn Groningen 1:58:29.4 2124 DK909FV
 46 2:00:24.4 Bert Busman Stadskanaal 1:59:56.0 2346 DF835HB
 47 2:02:37.0 Henri Beerda Assen 2:01:47.5 2303 DW77D82
 48 2:03:00.0 Catrinus Bouma Oldehove 2:02:32.2 567 DR1NGWC
 49 2:03:33.6 Marten Keuning Doezum 2:03:09.2 2347 DF76CTD
 50 2:03:35.8 Bert Harst Groningen 2:02:47.5 1426 DM47KXA
 51 2:03:56.8 Wietze Westerhuis Marum 2:03:17.2 1043 DW6W364
 52 2:05:02.8 Conrad Waebers Hoogezand 2:04:29.4 1173 DW6R927
 53 2:07:31.2 Koen Tillema Winsum 2:06:43.5 647 DM1C2S8
 54 2:17:25.8 Ronald Borm Hoogeveen 2:16:38.3 1269 DW55AEH
 55 2:19:47.4 Richard Ubels Eelde 2:19:10.3 305 DW7C731
 56 2:21:54.7 Alex Zwerver Eelde 2:21:02.8 1181 DW7GW78

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:27:54.5 Peter Berghuis Schipborg 1:27:52.1 253 DA6CAVD
 2 1:28:49.4 Sieds Wiersma Drachten 1:28:47.7 150 DW06S12
 3 1:29:07.8 Koos Stadlander Nieuweschans 1:29:05.8 357 BC54292
 4 1:29:20.6 Wim Veldnnissen Amsterdam 1:29:14.6 1167 DM408YG
 5 1:30:38.6 Naanko Drent Heiligerlee 1:30:36.8 352 DF5SZ5Y
 6 1:32:33.9 Henk van der Meiden De Rijp 1:32:32.6 1146 AC00091
 7 1:32:39.2 Wim Haak Groningen 1:32:33.4 378 CH16902
 8 1:32:43.5 Ronald Zuidema Appingedam 1:32:37.2 586 CH56403
 9 1:32:54.8 René Huizenga Peize 1:32:44.6 1615 DG1TZW5
 10 1:32:58.9 Imro Simmelink Leiden 1:32:19.1 1253 DW745AW
 11 1:34:34.2 Maarten Hoeksema Groningen 1:34:31.2 365 BC71880
 12 1:37:11.2 Erik Dost Groningen 1:37:07.7 407 CB91490
 13 1:37:32.4 Henk Waebers Terapel 1:37:27.4 838 DN1ZBE5
 14 1:38:19.2 Edwin van Hurck Assen 1:38:11.6 1164 DN28PXT
 15 1:39:23.5 Jakob de Boer Veendam 1:39:11.5 341 CH15729
 16 1:39:33.6 Peter Rus Buitenpost 1:39:17.0 1169 DR5ABE2
 17 1:39:39.2 Wim Rouvoet 's-Hertogenbosch 1:39:29.0 1400 DG503C8
 18 1:39:45.2 Jan Schipper Lellens 1:39:38.0 1012 DX65CZT
 19 1:41:01.1 Peter Hoving Kantens 1:40:13.6 689 DN28BYN
 20 1:41:04.5 Hans Breuker Leeuwarden 1:40:51.0 1404 DW0MT4W
 21 1:42:07.4 Oscar de Jong Doodstil 1:41:53.7 902 DX49VXS
 22 1:42:23.7 Krijthe Egge-Jan Groningen 1:41:29.1 1613 DR8T3C4
 23 1:42:45.9 Kees Vos Groningen 1:42:42.7 383 DW72XFM
 24 1:43:50.5 Bobby Broersma Groningen 1:43:44.1 425 CE37164
 25 1:44:04.3 Koos Greven Vlagtwedde 1:43:50.9 1121 CH18389
 26 1:44:23.7 Edwin Gerdez Kloosterburen 1:44:13.0 668 CH04950
 27 1:44:53.8 Arnold Spanninga Groningen 1:44:50.1 749 DX1B4N3
 28 1:45:05.9 Jack Brondsema Delfzijl 1:44:49.4 615 DA5PSVC
 29 1:45:16.8 Cor de Bruin Groningen 1:45:07.1 389 DW5BPV9
 30 1:47:39.9 Laurens Stiekema Winsum 1:47:00.1 638 CB65320
 31 1:49:24.9 Bert Schaaphok Winsum 1:49:02.5 701 DA3RB8Y
 32 1:51:40.6 Sytze Visser Anjum 1:51:01.9 2297 DR7MXKX
 33 1:51:52.1 Han Korhorn Kloosterburen 1:51:14.3 666 CH18364
 34 1:53:13.3 Hindrik Waijer Winschoten 1:52:43.2 1130 DM94K4Y
 35 1:53:22.9 Ido Verbree Assen 1:52:32.7 2236 DW4K6KV
 36 1:53:32.0 Lambert Pepping Nieuwbuinen 1:53:07.3 1100 DN856AS
 37 1:53:49.8 Koos van Koldam Farmsum 1:53:07.7 798 DA3SKYH
 38 1:54:06.5 Rene Curinckx Balen 1:53:47.2 1187 CB73781
 39 1:55:21.3 Henk Kamstra Winsum 1:54:42.4 1032 BC72711
 40 1:55:26.7 Johan Dik Wehe den Hoorn 1:55:13.7 652 DM782VC
 41 1:57:25.3 Ken Haan Drachten 1:56:40.9 1106 DN2Y3TT
 42 1:57:40.6 Folkert Tienkamp Assen 1:57:36.0 210 DA38WKR
 43 1:59:10.0 Bart Doesburg Groningen 1:58:44.7 46 DR8XYDA
 44 1:59:56.5 Arend Bensink Usquert 1:59:38.4 931 CA48512
 45 2:01:04.9 Jeroen Onderwater Lutjegast 2:00:16.6 2307 DW4TK06
 46 2:02:02.2 Dick Huizing Garmerwolde 2:01:49.2 44 DA2B3SE
 47 2:02:17.7 Jos v.d. Molen Ulrum 2:01:48.6 1182 DX0RPDD
 48 2:02:31.4 Ike Bisschop Uithuizen 2:02:07.3 1205 DW24XCE
 49 2:05:43.7 Bennie Koning Sappemeer 2:04:52.4 296 DA1CA4H
 50 2:08:13.5 Eppo Bulten Delfzijl 2:07:41.4 2123 DM9YPAF
 51 2:08:31.8 Henk Feenstra Hoogkerk 2:07:43.1 1188 CE66488
 52 2:09:41.6 Sije Roolvink Burgum 2:09:01.2 2324 DM914DN
 53 2:10:01.4 Arjan Hulsebos Amsterdam Zuidoost 2:09:27.4 1621 DW02XC4
 54 2:10:16.7 Freddy Snip Ulrum 2:09:37.9 2275 DW70SZR
 55 2:10:36.6 Douwe Müller Wehl 2:09:56.6 1629 DK8Y33G
 56 2:11:58.4 Harm-Jan Postmus Vierhuizen 2:11:33.7 130 CB61426
 57 2:14:42.3 Aldrik Frik Leiderdorp 2:13:57.4 2118 DK73ZXD
 58 2:27:23.6 Herman Bosma Foxhol 2:26:59.8 293 DW99055

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:22:44.1 Klaas Talma Gorredijk 1:22:42.9 856 AC79469
 2 1:23:33.0 Jacob van der Leij Leeuwarden 1:23:30.9 144 DX98ANE
 3 1:25:05.3 Jeroen Auener Grolloo 1:25:02.5 234 DA69WCD
 4 1:26:00.2 Otto de Boer Leeuwarden 1:25:57.0 1124 DM9118C
 5 1:28:35.9 Henk Por Groningen 1:28:35.1 423 DK4V7S1
 6 1:31:12.9 Chris Draijer Oudega 1:31:11.4 152 CG43835
 7 1:31:38.9 Chris Roodhuyzen Usquert 1:31:37.2 682 DW6B3BP
 8 1:31:52.5 Bert Scholtens Winsum 1:31:50.1 751 CE20056
 9 1:31:54.2 H. Hovinga Wildervank 1:31:52.7 336 CA77975
 10 1:33:39.9 Doeke Otter Drachten 1:33:37.4 151 DR1PGZ9
 11 1:34:41.7 Adri Rink Groningen 1:34:38.7 362 BC71298
 12 1:36:13.5 Hennie Russchen Eleveld 1:36:06.8 238 DW3T6Y9
 13 1:38:43.0 Bauke van der Loon Leek 1:38:39.2 835 DR1KFFN
 14 1:39:58.1 Jan Spakman Slochteren 1:39:55.1 315 BC54999
 15 1:40:25.6 Hepke Taekema Groningen 1:40:20.1 430 DW0NTA8
 16 1:40:49.4 Klaas Bijsterveld Sauwerd 1:40:34.4 898 DG54KNG
 17 1:40:57.1 Eddy Olthoff Sappemeer 1:40:48.6 294 CA71079
 18 1:41:06.2 Hans Nagtegaal Grou 1:41:06.2 2314 DW5RAM2
 19 1:42:20.8 Roelof Berends Oudeschip 1:42:02.0 680 DW04V1G
 20 1:43:49.2 Dirk Tempel Groningen 1:43:03.3 892 DW7PNMX
 21 1:44:09.5 Bram Noordhuis Appingedam 1:43:53.9 578 DX41WMP
 22 1:44:37.7 Daan den Hartog Jager Assen 1:44:27.9 809 DF9A65Z
 23 1:46:59.5 Peter de Harder Appingedam 1:46:45.3 572 CA72334
 24 1:47:16.9 Koos Prins Stadskanaal 1:46:52.8 738 DA2GKBY
 25 1:47:48.5 Bert Bolhuis Bedum 1:47:33.1 520 CE11262
 26 1:48:03.4 Albert Hazenberg Loppersum 1:47:55.6 602 DR1E4F1
 27 1:48:10.2 Ashok Jodha Amsterdam 1:47:12.0 1433 DW4TDG8
 28 1:48:40.6 Bert ten Hoff Musselkanaal 1:48:18.3 740 DF9A96N
 29 1:48:40.8 Eric Jager Groningen 1:48:05.0 2255 DR02DZB
 30 1:49:10.8 Rudolf Land Eelde 1:49:03.3 503 CE62028
 31 1:49:36.2 Jack Ploeger Terapel 1:49:11.8 813 DN86R7F
 32 1:50:01.2 Peter van der Hulst Zuidwolde 1:49:46.3 737 CG57678
 33 1:50:36.5 Hans Kemme Brussel 1:50:17.4 2248 DR62TTK
 34 1:50:38.8 Andre Langejan Kielwindeweer 1:50:29.4 291 DA596P5
 35 1:51:51.8 Herman Middel Stadskanaal 1:51:36.4 275 DW0MVMN
 36 1:51:54.6 Fokke Danhof Winsum 1:51:43.4 2287 DW77N2F
 37 1:51:56.0 Jouke van der Meulen Haren 1:51:35.9 497 CA91635
 38 1:53:58.7 Sjaak Overbeek Finsterwolde 1:53:48.0 355 DR12RGR
 39 1:55:06.2 Hans de Vreeze Zuidlaren 1:54:48.6 698 DK15WW1
 40 1:55:17.3 Coos Datema Zuidhorn 1:54:57.2 544 DW56ZDT
 41 1:57:39.1 Hans Koops Groningen 1:56:54.9 2257 DW5TNKX
 42 1:58:02.8 Joop Houtman Groningen 1:57:23.0 1183 DN2S33Y
 43 1:58:43.0 Rob Veersma Almere 1:58:16.7 1196 DF5Z9YD
 44 1:59:52.7 John Walker Uithuizen 1:59:46.5 2317 DW2CKD4
 45 2:03:03.4 Willem van Dijken Groningen 2:02:48.1 983 DW5B2XE
 46 2:03:48.8 Jan Helwig Soest 2:03:04.1 1261 DR8X41R
 47 2:06:10.5 Nick Doorn Marum 2:05:23.2 1285 DX93N79
 48 2:06:53.9 Henk de Vries Groningen 2:06:17.1 2331 DR8X28N
 49 2:07:22.5 Henk Keen Groningen 2:07:03.3 391 DA8X6A2
 50 2:07:24.4 Henk Haarman Stadskanaal 2:06:58.5 837 DX0B14N
 51 2:07:34.1 Jan Werkman Usquert 2:07:02.8 2121 DA57Z9H
 52 2:07:34.3 Cees Kampinga Holwierde 2:07:03.2 588 DW046MK
 53 2:07:35.6 Cees Bisschop Uithuizen 2:07:12.1 910 DM93ZDV
 54 2:07:40.1 Dirk Franssens Saaksum 2:07:00.3 570 CA16070
 55 2:08:56.7 Ger Coster Ten post 2:08:30.0 536 DZ467N9
 56 2:08:57.4 Bert Bos Groningen 2:08:30.4 816 BC54406
 57 2:08:59.7 Minko de Vries Ulrum 2:08:31.9 2272 DR858XS
 58 2:09:00.1 Jan Moedt Winschoten 2:08:30.0 345 DA280FK
 59 2:10:03.2 Robert Owsiak 's-Gravenhage 2:09:21.6 1246 CG68200
 60 2:10:18.0 Jan Wiltjer Schildwolde 2:09:48.0 1442 DR17PTM
 61 2:12:05.6 Louis Meijer Houwerzijl 2:11:36.6 662 BC43503
 62 2:12:20.2 Jan Bron Zuidhorn 2:11:32.9 2235 DR1AKR6
 63 2:12:56.5 Lou van Hurck Zoetermeer 2:12:46.4 1241 DX5BNC5
 64 2:13:32.0 Peng Yip Cheah Schildwolde 2:12:35.7 317 DW5V7PF
 65 2:14:58.2 Harry Smit Leens 2:14:23.6 1186 DR30VPA
 66 2:15:31.2 Wim Hummel Groningen 2:14:44.1 470 DW77K63
 67 2:16:03.0 Benne Vellema Reitsum 2:15:37.8 2329 DA2RDD8
 68 2:16:14.9 Bert Jansma Eelde 2:15:46.2 1166 CA95531
 69 2:16:25.9 Jan de Weerd Grolloo 2:15:47.9 1109 DW43TEV
 70 2:19:02.2 Pieter de Haan Zuidhorn 2:18:18.4 1045 DW1BC51
 71 2:19:06.6 Matthias Heil Groningen 2:18:29.8 2242 DW6R199
 72 2:21:32.5 Aad van der Drift Winsum 2:21:06.7 100 DX184YX
 73 2:25:26.5 Dirk Dros Winsum 2:24:34.8 2328 DW2CDK4
 74 2:26:28.9 Henk Stoepker Winsumgn 2:25:48.8 1411 DW2GR6E

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 1:24:39.0 Henk Olijve Haren 1:24:37.8 493 CE45929
 2 1:32:51.8 Jan Hofman Winsum 1:32:44.8 645 CE62083
 3 1:36:24.5 Theo Miljoen Warffum 1:36:19.9 797 DN86SHV
 4 1:36:56.3 Jan Krans Delfzijl 1:36:49.5 1163 CC54286
 5 1:38:23.3 Harm Kruit Stadskanaal 1:38:08.7 1197 CB39034
 6 1:39:36.0 Wubbe Rendering Bourtange 1:39:29.3 744 DN87V4R
 7 1:39:55.6 Eddie Walhout Groningen 1:39:47.6 1239 DN22SSE
 8 1:42:27.9 Boele Geerts Schipborg 1:41:44.8 1415 CB75806
 9 1:42:49.5 Eppie Oosterhuis Bergum 1:42:47.0 154 CH19724
 10 1:44:17.4 Bert Rekker Tolbert 1:44:11.9 53 CB30127
 11 1:44:36.9 Dick Roffel Nietap 1:44:30.0 160 BC64087
 12 1:45:02.3 Benn Hoekman Opeinde 1:44:54.3 916 DF9KXGK
 13 1:45:41.7 Daan Gips Finsterwolde 1:45:29.2 840 DA6F5E4
 14 1:46:27.5 Peter Modderman Ulrum 1:46:06.4 200 CF97011
