Marumeromloop (Marum)
Laatste update: 29-5-2010 23:25:54
Msen M40+ M45+ M50+ M55+ M60+ Vsen V40+ V50+ Trim 

Msen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 34:13.0 Jan Stuursma Kielwindeweer 34:13.0 360 DR8N66C
 2 34:33.8 Maarten Zeegers Groningen 34:32.2 615 DW5G9M5
 3 34:52.1 Barry Bronsema Groningen 34:47.5 578 DA56XEG
 4 35:33.1 Stefan Postma Deblesse 35:32.0 642 DW5ET1S
 5 35:44.6 Marcel Stoffers Appingedam 35:40.5 600 DW52W57
 6 36:01.1 Gerard Vos Appingedam 35:59.1 657 DW7R62Z
 7 36:20.4 Wouter Papenhove Leeuwarden 36:18.5 651 DN1Z72G
 8 37:20.1 Jan-Rienk Timmer Groningen 37:17.7 292 DX63SWR
 9 37:37.5 Erwin Klaassen Zuidlaren 37:36.0 462 DW6GN0B
 10 37:52.1 Dries Ameling Stedum 37:50.1 2115 DM93TKE
 11 38:02.7 Coos Engelsma Groningen 37:58.6 2231 DA5008S
 12 38:34.2 Evert Jan Heringa Marum 38:29.0 480 DN2Y712
 13 38:36.6 Fjodor van der Sluijs Grolloo 38:33.6 386 DK4EWBS
 14 39:19.4 Jos Richie Groningen 39:14.9 695 DX13YBV
 15 39:21.1 Peter Pettinga Groningen 39:16.1 263 DF7962G
 16 39:42.0 Dorus Wolthekker Nietap 39:36.0 2137 DW6CRZE
 17 39:42.8 Kees Kuipers Niezijl 39:38.2 61 DR02Y1K
 18 40:04.2 Maurits Kramer Bedum 39:58.5 472 DW3RYES
 19 40:12.6 Marco Warnier Zuidhorn 40:06.4 587 DW56Z2X
 20 40:20.5 Bas van de Kant Assen 40:15.6 582 DF8YD67
 21 40:21.9 Marko Huizing Ulrum 40:11.8 301 DX710AX
 22 40:27.9 Jan Wiebe Zandberg Marum 40:20.2 2179 DW6XP2D
 23 40:48.7 Gerrit Veldthuis Assen 40:44.4 328 DW2CRAE
 24 41:14.8 Michiel Janssen Uithuizermeeden 41:05.3 588 DF3T47W
 25 41:16.7 Martin Berghuis Bedum 41:13.1 686 DR1NMFY
 26 41:45.4 Niels van der Burg Assen 41:38.7 680 DK1MZMF
 27 42:01.1 Rikko Reijngoud Dewilp 41:50.3 2084 DW70SZR
 28 42:27.2 Edwin Wolfs Harengn 42:20.9 454 DA7MTM1
 29 42:39.1 Maurice Postema Hoogezand 42:35.5 419 DN154E7
 30 42:41.1 Nils Nijhof Eexterveenschekanaal 42:31.6 653 DW0PW72
 31 42:44.5 Gerard Bezema Leek 42:37.0 367 DG7RCCZ
 32 44:16.9 Frank Dijkstra Groningen 44:11.3 682 DG76SNX
 33 44:39.6 Sjors Beukeboom Paterswolde 44:27.1 368 DA54HE4
 34 45:21.2 Edwin Blaauw Assen 45:08.6 689 DY7R7ND
 35 45:55.3 Rik Buitenwerf Appingedam 45:34.0 708 DA56EEN
 36 46:32.3 Gerben Wolters Tenpost 46:17.3 644 DY0N783
 37 46:39.6 Luuk Kruizinga Aduard 46:16.4 422 DA7P0WZ
 38 46:40.9 Kor De Boer Marum 46:31.1 624 DM9YY1F
 39 47:43.4 Hedde Oord Marum 47:20.0 614 DF0M53Z
 40 48:43.5 Arjen Kwint Loppersum 48:32.3 65 DW968GF
 41 49:03.8 Durk Nijboer Marum 48:40.1 613 DW3R2W2
 42 49:52.3 Gerwin van Oene Burgum 49:31.8 699 DR1EEHR
 43 50:59.1 Erwin Berghuis Groningen 50:20.5 2146 DW75655
 44 51:31.4 Wieger Zigterman Tolbert 51:01.1 2134 DW7FBHV
 45 51:44.9 Bert Steenhuis Zevenhuizen 51:28.4 2168 DA0SZ1Z
 46 58:30.9 Jan Boonstra Marum 57:58.4 2117 DN1FNBR
 47 59:54.8 Ruurd Posthumus Marum 59:31.9 2203 DW3TV3D
 48 1:00:09.9 Carlo Ezinga Marum 59:42.6 2099 DR17S7C
 49 1:02:11.9 Lex Doornbos Groningen 1:01:52.0 606 DR9XXS3
 50 1:06:52.2 Patrick Dijkhuizen Sneek 1:06:32.2 249 DN21MBY

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 32:21.5 Wim Opten Zuidlaren 32:20.7 562 CF13969
 2 33:04.0 Jan Venhuizen Smilde 33:03.1 23 CG50071
 3 33:19.6 Benjamin Kok Jistrum 33:17.7 674 DX9DHHM
 4 35:04.9 Martin Veenhuizen Ekehaar 35:04.9 484 DN2SYGZ
 5 35:06.4 Teake Kerckhoffs Appelscha 35:05.6 668 DR3G275
 6 36:09.4 Eelco Hoogeveen Blija 36:05.4 574 DW2C8EG
 7 36:22.8 Erik Grave Annen 36:22.1 635 DF9CG1V
 8 37:21.3 Jim van Wiltenburg Noordhorn 37:17.6 460 CB74184
 9 37:38.9 Pieter-Jan Kooi Loppersum 37:35.3 596 DX1VYGA
 10 37:45.4 Sietze Jan Boer Groningen 37:45.4 469 DM6NK0F
 11 38:07.0 Wout Meijer Kornhorn 38:04.3 663 CH42941
 12 38:08.8 Marcel van Gemert Groningen 38:05.4 696 DN2Y6GS
 13 38:49.6 Mark Spruit Groningen 38:48.0 418 DW7Z58W
 14 39:17.3 Frank Marks Groningen 39:10.8 268 DA5PZSZ
 15 39:25.9 Bouke de Roos Burgum 39:05.6 698 DW05102
 16 39:57.7 Stefan Zevenberg Assen 39:51.5 12 DN15T78
 17 40:25.1 Willem Huizing Buiter Peize 40:16.6 281 DW6T4Y7
 18 40:25.9 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 40:18.4 639 CB29949
 19 40:30.4 Ben Timmer Haren 40:27.1 654 DF5S66M
 20 40:55.4 Marco den Hollander Assen 40:52.6 20 DR62PMV
 21 41:06.4 Emile Nales Groningen 40:58.1 260 DM47NRE
 22 41:12.2 Bert Wierenga Ulrum 40:56.8 230 DX5SFMZ
 23 41:17.3 Detmer Hubbeling Eelde 41:05.5 81 DW5DEB9
 24 41:44.3 Willem van Gelder Groningen 41:40.3 279 DW3YPSK
 25 42:18.4 Gert Kleinjan Aduard 42:14.6 592 DZ4XBHF
 26 42:22.9 Jan Hielema Loppersum 42:07.8 402 BC67095
 27 42:46.1 Koos Adema Boerakker 42:37.8 598 DR02STA
 28 43:07.1 Remco Riswick Groningen 43:07.1 393 DK28987
 29 43:16.3 Durk Polet Burgum 42:55.7 2116 DW6B21S
 30 43:23.7 Alex Hoekstra Winsum 43:00.3 622 DW6W8YE
 31 44:10.9 Klaas Jan van der Kooi Burgum 43:49.5 2185 DK4EF5W
 32 45:11.9 Gerrie Bijl Stadskanaal 44:52.0 380 DW319PC
 33 45:23.6 Fedde Beisert Ureterp 45:02.0 2126 DW2KMNC
 34 46:29.3 Harm Feitsma Eelde 46:16.5 625 DK1NAEG
 35 46:29.7 Marc Remijn Groningen 46:01.6 314 DF0M1WC
 36 46:58.7 Jan Dikkema Kiel Windeweer 46:46.8 432 DR62W3C
 37 46:58.7 Meine Geert Alserda Marum 46:49.5 60 DA6PPMY
 38 47:00.7 Ivo Ramakers Peize 46:52.9 238 DM2B929
 39 47:47.2 Jan Brontsema Grootegast 47:18.3 2089 DW5FV6M
 40 48:14.1 Koen Tillema Winsum 47:55.0 89 DM1C2S8
 41 48:27.2 Carsten Rose Delfzijl 48:10.6 652 DY77CTM
 42 49:20.1 Koos Koetje Heiligerlee 49:08.6 80 DR10HK8
 43 49:22.7 Erik Tjong Kim Sang Groningen 48:51.2 2101 DW05CPZ
 44 49:46.9 Menno van der Meer Loppersum 49:21.5 2088 DW6T5NH
 45 50:01.3 Victor Boekeloo Assen 49:44.0 446 AB57000
 46 50:05.8 Marten Boersma Assen 49:55.4 593 DA3KX8Z
 47 50:44.3 Arnold Bloem Marum 50:35.2 609 DW5XWMH
 48 51:26.8 Theo van Mal Haren gn 51:04.7 40 DR8T7N8
 49 53:13.5 Cor Broekema Marum 52:49.4 2184 DR66Z3B
 50 53:31.3 Martin van Hoek Groningen 53:08.5 28 DA7M0NT
 51 55:42.1 Karel Kort Tolbert 55:20.5 612 DM9YRBZ
 52 59:28.9 Bob van der Velde Zevenhuizen 59:12.5 2107 DR1ZSY2
 53 1:01:51.6 Sjouke de Vries Delzijl 1:01:20.5 565 DR0VC8N

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 34:42.7 Carel Opten Assen 34:41.3 242 BC18882
 2 35:50.9 Klaas.j Hofstra Appelscha 35:50.9 669 DK5TDPP
 3 36:30.7 Henry Perdok Norg 36:28.3 602 DR52BR3
 4 37:00.0 Edward Pechler Groningen 36:58.3 667 DN6ZWSH
 5 37:01.6 Adriaan Huisman Oosterwolde 36:59.3 648 DR82EA1
 6 37:31.0 Gerard Lange Groningen 37:29.4 275 DM9Z3Z9
 7 37:41.4 Peter Berghuis Zuidlaren 37:39.2 324 DA6CAVD
 8 37:55.8 Kees Groenendijk Haren Gn 37:52.7 311 DR0HNT2
 9 38:40.0 Naanko Drent Heiligerlee 38:37.0 451 DF5SZ5Y
 10 38:52.3 Sieds Wiersma Drachten 38:49.0 569 DW06S12
 11 39:03.3 Koos Stadlander Nieuweschans 39:01.3 273 BC54292
 12 39:11.7 Frank Zondag Assen 39:07.4 584 DK20HEV
 13 39:26.8 Paul Oude Vrielink Roden 39:11.4 646 DW3YBFH
 14 39:42.3 Paul Terpstra Haren gn 39:38.5 286 DW6XDC2
 15 40:26.2 Martin Boersma Annen 40:23.6 234 DW27MG4
 16 40:42.7 Klaas Graansma Groningen 40:40.5 78 DK7WK9Y
 17 40:46.1 Willem van der Molen Een 40:40.3 299 DA56D93
 18 41:16.6 Jakob de Boer Veendam 41:10.1 450 CH15729
 19 41:26.4 Dick Huizing Garmerwolde 41:17.0 19 DA2B3SE
 20 42:26.2 Harm-Jan Postmus Vierhuizen 42:14.7 73 CB61426
 21 42:31.4 Bert Schaaphok Winsum 42:26.3 139 DA3RB8Y
 22 42:33.1 Willem-Jan Wakelkamp Groningen 42:24.5 2104 DW77NA4
 23 42:42.8 Bobby Broersma Groningen 42:37.3 374 CE37164
 24 42:45.0 Wim Ammeraal Leens (Gn) 42:38.6 70 DX0CHRM
 25 43:04.8 Jefta Van Ingen Schenau Eelde 42:43.4 2110 DW03PWP
 26 43:26.4 Sjirk Overal Kielwindeweer 43:15.2 466 DW6T5T3
 27 43:37.4 Kees Vos Groningen 43:30.6 22 DW72XFM
 28 43:39.6 Jakob Hut Siddeburen 43:33.6 297 BC54717
 29 44:10.5 Eeuwe Schot Groningen 44:05.6 141 CE30913
 30 44:14.7 Lammert van der Molen Norg 44:08.2 650 DW04M92
 31 44:19.6 Aede Bakker Kiel Windeweer 44:07.4 434 DA8C8C4
 32 44:27.8 Arnold Spanninga Groningen 44:20.7 482 DX1B4N3
 33 44:57.3 Peter van Dam Peize 44:47.0 681 DW11HZA
 34 45:43.9 Albert Marinus Grijpskerk 45:37.9 591 DW6WCM9
 35 45:46.9 Jan Hiemstra Eelde 45:35.1 377 DW5DH02
 36 45:56.8 Harold Hulst Groningen 45:34.4 2133 DW3Y29X
 37 46:01.7 Anton Alberts Harkstede 45:45.6 568 CA81308
 38 46:14.5 Wietze Westerhuis Marum 46:04.5 13 DW6W364
 39 46:23.5 Leo Beukeboom Paterswolde 46:10.5 370 DF7YBPP
 40 46:44.4 Folkert Tienkamp Assen 46:35.0 601 DA38WKR
 41 47:26.7 Henk Weggemans Tolbert 47:18.7 655 DK9PAW2
 42 47:36.4 Ronald Groen Groningen 47:12.9 280 DW3RBGM
 43 48:10.0 Cees Hoekstra Kropswolde 48:02.8 42 DW3HF02
 44 48:25.4 Han Korhorn Kloosterburen 48:06.0 385 CH18364
 45 48:34.4 Jan-Jelle Renkema Oldekerk 48:24.3 463 DG76GPC
 46 49:02.7 Arco Kors Vries 48:54.2 21 DW3VTA7
 47 49:12.1 Gert Hammenga Appingedam 48:54.4 344 DW117V3
 48 49:16.9 Rompt Noordenbos Denham 48:54.1 700 DR348FA
 49 49:31.0 Henri Beerda Assen 49:16.8 283 DY5W2RF
 50 49:41.9 Bert Jan Bussemaker Vries 49:30.2 628 DZ8BY9G
 51 49:47.2 Koert van der Meer Garrelsweer 49:21.6 395 DW0G1EP
 52 50:28.2 Obbert Nieuwenhuis Groningen 50:23.9 665 DW5GNAA
 53 51:13.9 Egbert Geertsma Groningen 50:42.6 620 DR38ZAE
 54 52:07.0 Wiebe de Vries Warffum 51:47.5 68 DF7YSSE
 55 52:32.0 Alle Oostindjer Marum 52:01.5 2173 DA643D8
 56 53:30.9 Rene Leemburg Kommerzijl 53:15.0 399 DY5GV1W
 57 56:41.9 Jetse Ploeg Grootegast 56:10.6 2112 DR8T533
 58 56:46.3 Henk Oosterloo Oosterwolde 56:16.0 2131 DW3RCA5
 59 58:38.6 Tabe Oldenhuis Buitenpost 58:12.9 2108 DA52FCR
 60 1:02:47.7 Freddy De Boer Marum 1:02:16.8 2188 DW56ZFK

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:59.5 Kor van der Kooi Groningen 36:57.6 67 BC47717
 2 38:43.5 Chris Roodhuijzen Usquert 38:40.7 309 DW6B3BP
 3 39:03.6 Maarten Hoeksema Groningen 38:59.6 142 BC71880
 4 39:14.0 Piet Tjeerdsma Winschoten 39:08.4 559 DM14PN9
 5 39:36.6 Jan Leijendekker Groningen 39:33.9 290 CB92830
 6 39:45.0 Rink Post Appelscha 39:41.3 579 AA05274
 7 39:58.0 Roelof Berends Oudeschip 39:48.3 396 DW04V1G
 8 40:50.2 Hennie Russchen Eleveld 40:44.3 448 DW3T6Y9
 9 41:08.6 Ger Ettes Groningen 41:07.2 252 DW9P4TC
 10 41:16.3 Henry Kuipers Bedum 41:10.6 2079 DR1Z3MY
 11 42:02.2 Teun Top Marum 41:56.3 2232 CG16525
 12 42:04.4 Adri Rink Groningen 41:58.2 474 BC71298
 13 42:20.6 Klaas Bijsterveld Sauwerd 42:11.7 575 DG54KNG
 14 42:36.5 Joop Walvius Roden 42:33.3 688 DN2SY8H
 15 42:54.6 Bram Noordhuis Appingedam 42:45.9 325 DX41WMP
 16 43:05.6 Hans Etman Assen 42:59.1 449 AA04654
 17 43:19.7 Emiel van der Graaf Groningen 43:12.6 240 AC00125
 18 43:21.1 Rinze Kramer Bedum 43:13.9 470 CH53252
 19 43:22.5 Peter Verkaaik Groningen 43:09.2 312 CB47864
 20 43:42.3 Laurens Stiekema Winsum 43:30.4 580 CB65320
 21 44:59.5 Hilvert Huiting Hoogezand 44:53.3 636 DW71159
 22 45:11.6 Anne Steegstra Groningen 44:48.1 684 DW5RKGF
 23 45:13.4 Coos Datema Zuidhorn 45:06.1 595 DW56ZDT
 24 45:56.7 Peter de Vries Winsum Gn 45:49.6 16 BC18286
 25 46:12.4 Peter Medema Zuidlaren 46:03.3 46 DR7700C
 26 46:13.7 Hans Pettinga Assen 46:03.9 604 DA2BRY5
 27 46:36.8 Douwe Iedema Hoogezand 46:26.8 710 CE47117
 28 47:05.1 Johan Boer Assen 46:51.8 353 DW7ZPGA
 29 47:06.0 Klaas Olthof Warffum 46:51.2 71 BC19804
 30 47:26.6 Derk Doornbos Siddeburen 47:11.9 321 DR6BKEN
 31 47:40.9 Dick van de Berg Stedum 47:14.7 407 DR8TC7E
 32 47:58.4 Jurjen Bulthuis Kollum 47:52.7 691 DG7653H
 33 48:00.7 Jan Doorduin Groningen 47:49.8 692 DW6BSFP
 34 48:01.5 Bert Hulsing Groningen 47:38.5 455 DY9K208
 35 48:22.2 Jaap Sikkema Noordhorn 48:01.0 291 DX9FD94
 36 48:35.6 Henk Haarman Stadskanaal 48:17.1 354 DX0B14N
 37 48:51.0 Willem van Dijken Groningen 48:33.2 77 DW5B2XE
 38 48:57.7 Tel Reiinder Surhuizum 48:31.7 2091 DK4ADS9
 39 49:02.0 Herman Ritsma Marum 48:30.3 2120 DW6G84H
 40 49:08.7 Eric Zeegers Zuidlaren 48:39.4 284 DW6GCS8
 41 49:37.5 Jan Bron Zuidhorn 49:24.6 2080 DM1CFXE
 42 49:43.0 Bert ten Hoff Musselkanaal 49:26.0 384 DF9A96N
 43 50:39.1 Henk Keen Groningen 50:24.7 415 DA8X6A2
 44 50:46.2 Jan Metus Groningen 50:33.5 295 CE47133
 45 50:50.0 Anne Renkema Marum 50:31.4 2172 DW7WYYS
 46 50:55.5 Klaas Twickler Groningen 50:38.3 476 DK78R7D
 47 51:03.9 Joop Colpa Appingedam 50:43.3 335 DR0TGX7
 48 51:13.4 Mans Veldsink Dedemsvaart 50:41.3 610 DF9W71K
 49 51:31.4 Jan Meems Tolbert 51:03.3 706 DX13P52
 50 51:44.2 Gerrit-Yke Smit Zevenhuizen 51:15.8 2092 DW05M82
 51 52:07.2 Cees Kampinga Holwierde 51:49.2 576 DW046MK
 52 52:35.1 Bert Bloemendal Groningen 52:07.9 433 DR05Z7Z
 53 52:42.7 Teus Ruiterbeek Marum 52:12.7 2182 DR62W89
 54 52:47.8 Wim van Brummen Marum 52:23.8 2127 DW6GV51
 55 52:48.8 Jarig Appelhof Assen 52:34.1 2142 DK785BX
 56 52:52.7 Jerome Schuch Marum 52:23.4 2100 DW3BT3N
 57 52:53.4 Rudolf Land Eelde 52:42.0 266 CE62028
 58 52:55.9 Jenne Postma Zuidhorn 52:36.2 351 CE06214
 59 53:22.4 Geert Wilbrink Sappemeer 53:08.5 84 DW5TZBE
 60 53:28.4 Fred Spandauw Siddeburen 53:13.2 659 DW39EFR
 61 56:09.0 Piet Moerkerken Assen 55:40.2 2190 DW7GZ01
 62 56:20.9 Peng Yip Cheah Schildwolde 55:40.2 82 DW5V7PF
 63 57:11.3 Nick Doorn Marum 56:46.7 704 DX93N79
 64 1:02:12.9 Wim Hster Zuidlaren 1:01:50.6 583 CG63768

M55: Mannen 55+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 36:19.6 Jan Nienhuis Winsum 36:18.8 72 CE14118
 2 37:28.1 Henk Olijve Haren 37:26.9 294 CE45929
 3 37:42.2 Karel Edens Groningen 37:40.2 337 DW3XSKW
 4 38:37.4 Jannes Dijkstra Donkerbroek 38:37.4 86 DW43A3S
 5 38:42.6 Otto de Boer Leeuwarden 38:37.8 638 DM9118C
 6 39:47.3 Chris Draijer Oudega 39:44.8 581 CG43835
 7 41:15.3 Henk Smit Groningen 41:11.7 375 CG24110
 8 43:34.9 Eddy Olthoff Sappemeer 43:28.4 76 CA71079
 9 43:41.3 Siert Modderman Groningen 43:32.7 41 DX0CWBY
 10 43:42.1 Albert Zijlstra Elsloo 43:34.7 2176 DM9Y6CE
 11 43:44.3 Bert Rekker Tolbert 43:37.4 390 CB30127
 12 44:40.7 Theo Kiewiet Dewilp 44:29.7 645 DA9KP32
 13 44:51.2 Andre Langejan Kielwindeweer 44:40.6 431 DA596P5
 14 46:58.2 Henk Postema Hoogezand 46:54.2 389 DA5P01C
 15 47:39.1 Henk Schievink Marum 47:17.7 2124 DW2T4KW
 16 47:57.3 Gerrit van Dam Zuidlaren 47:49.2 605 DW3BGFB
 17 48:31.8 Geert Jan Reinders Loppersum 48:19.9 357 CG15892
 18 49:08.2 Anne Heemstra Groningen 48:40.9 427 CB38994
 19 49:16.7 Hans Moedt Delfzijl 48:59.5 333 DR5ARTD
 20 49:22.1 Peter Modderman Ulrum 48:57.3 14 CF97011
 21 49:54.7 Hans Porre Siddeburen 49:40.0 656 BC73001
 22 50:03.6 Pieter de Haan Zuidhorn 49:48.1 597 DW1BC51
 23 50:45.7 Egbert Takens Harengn 50:33.7 296 DF0M12D
 24 51:05.2 Jan Rake Haren gn 50:34.4 259 DF9A7CV
 25 51:08.2 Jelle Bakker Zuidbroek 50:50.0 237 DW7FCA7
 26 51:46.8 Bert Kleijweg Haren Gn 51:39.7 270 DW96HMA
 27 52:12.2 Dirk Franssens Saaksum 51:45.6 479 CA16070
 28 52:31.3 Peter de Vis Peize 52:00.8 2183 DW4K1TA
 29 53:27.6 Bert Steenhuizen Siddeburen 53:12.3 664 DR3WXA7
 30 54:57.5 Joop Van Kammen Marum 54:43.1 2122 DM98F9P
 31 55:05.7 Carel Vedder Groningen 54:33.6 467 DX6AXZY
 32 55:50.8 Leen Wijnstekers Groningen 55:32.6 18 CG63301
 33 57:04.4 Willem Voos Hoogezand 56:51.9 2081 DW7ART7
 34 59:28.3 Joop Jilderda Tolbert 59:03.5 2082 DK7YZDX
 35 1:00:31.4 Klaas van der Ploeg Spijk 1:00:12.7 577 CH16879
 36 1:00:44.9 Herman Hoekstra Leeuwarden 1:00:26.1 643 DW77V9A

M60: Mannen 60+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 41:58.1 Garmt Borgman Hoogezand 41:57.2 85 CB23818
 2 42:01.9 Jan Posthumus Hoogezand 41:58.2 264 DW706K8
 3 42:10.2 Hans Windt Ter Apel 42:05.9 79 DF4E9P2
 4 42:59.2 Ad Peltenburg Zoetermeer 42:56.0 345 CH13453
 5 43:25.7 Joop Santema Grijpskerk 43:23.4 361 CE31570
 6 44:29.7 Koos Durenkamp Winsum 44:23.7 317 DN253N6
 7 45:06.2 Piet Winkelaar Delfzijl 45:03.2 74 CG19869
 8 45:14.3 Jan Adema Groningen 45:10.4 277 DR1Z6F5
 9 45:28.2 Hans van Leeuwen Roden 45:17.2 298 DX8K2ST
 10 46:09.4 Pieter Hijlkema Marum 46:01.0 2093 DN0BZ4R
 11 46:15.4 Dick Jager Zuidlaren 46:09.8 288 DA3XK8Z
 12 47:06.5 Bert Bolwijn Groningen 46:55.7 83 DN21G3Z
 13 47:15.4 Wim Saaltink Groningen 47:06.1 675 DR8566S
 14 48:46.7 Jappie van der Heide Marum 48:41.9 611 DA50MBB
 15 48:54.7 Jan Rondhuis Appingedam 48:47.1 244 DK4KMD4
 16 48:58.2 Ubo Ellens Grijpskerk 48:51.4 350 CE51106
 17 48:59.9 Johan Zwols Groningen 48:34.1 690 DW04XXR
 18 49:35.7 Bert Niemarkt Winsum 49:15.7 437 CG18768
 19 49:42.4 Wiebes Valkema Ulrum 49:26.2 232 CG78759
 20 49:54.9 Jan Rienstra Groningen 49:32.4 567 DW7XT47
 21 49:55.1 Rob Bijsterveld Midwolda 49:46.7 359 CB41045
 22 50:36.1 Lucas Bakema Roden 50:26.9 626 CH60021
 23 50:52.4 Mekke Been Zuidhorn 50:36.9 2119 DW7XGBC
 24 51:19.7 Sjaak Schipper Groningen 50:56.9 379 DF4KEAP
 25 51:32.0 Andries Ruiter Zuidhorn 51:18.8 340 BC43638
 26 51:43.8 Johan Hekkema Uithuizermeeden 51:31.5 269 DK4DMZ8
 27 52:03.7 Ed van der Graaf Groningen 51:54.2 75 CF86086
 28 52:10.3 Klaas van der Molen Appingedam 52:00.7 66 CB91347
 29 52:11.1 Harrie Kornelius Groningen 51:50.6 253 DK62EMK
 30 52:23.1 Bert Mulder Assen 52:09.3 457 DW319TZ
 31 52:37.1 Henk Peters Groningen 52:14.1 305 DR066EV
 32 52:52.7 Jaap Groenendal Oldehove 52:31.8 373 CH64193
 33 52:53.3 Anjo Zeven Westerlee 52:46.4 338 DR0HHVP
 34 54:06.0 Gerrit van de Werken Vries 53:45.7 43 DW02B27
 35 54:37.9 Reinder Louwes Haren 54:19.1 88 DA2BP24
 36 55:47.6 Meindert Roosjen Leeuwarden 55:26.8 677 AB63382
 37 55:50.7 Hyacinth Richardson Groningen 55:32.5 17 DN43MGG
 38 57:47.7 Joop Werkman Bedum 57:20.3 388 DA3SSHA
 39 58:53.3 Hendrik van Til Aduard 58:21.1 383 DM4SNFP
 40 59:13.3 Klaas Niemeijer Vries 58:52.8 45 DW5E1F2
 41 1:02:39.9 Max Rosendahl Groningen 1:02:12.6 561 DG1PEB2
 42 1:06:04.7 Gijs van Echtelt Marum 1:05:51.4 631 DN1BGBT

Vsen: Vrouwen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:19.4 Marleen Stiekema Groningen 38:18.2 619 DA7MGA8
 2 41:21.6 Aniek Steenhuisen Assen 41:16.3 378 CH10492
 3 46:42.1 Mariska Bosch-Kasper Appingedam 46:28.0 327 DW3GHZZ
 4 47:10.3 Liesbeth Simmelink Groningen 47:00.0 258 DR33T0T
 5 47:46.3 Nienke Sloots Zuidlaren 47:37.1 712 DZ47HD7
 6 48:56.6 Nienke Uildriks Roden 48:25.8 2098 DR33308
 7 49:40.5 Alberta Schipper Groningen 49:35.8 276 DR8TA6X
 8 49:42.5 Paula van Mourik Dewilp 49:11.7 2111 DW1Y5RC
 9 49:51.3 Vanessa Wuijster Groningen 49:21.1 666 DW04K06
 10 50:45.8 Ester Rienstra Groningen 50:29.3 660 DW70P18
 11 51:15.6 Larissa van Essen Groningen 50:44.6 2114 DM915NM
 12 52:56.4 Marieke Abbink Grijpskerk 52:30.3 2078 DW3YS5R
 13 52:59.5 Ilse Blok Marum 52:36.6 2132 DW6KV72
 14 53:44.9 Valerie Schaaphok Winsum 53:23.5 140 DK4D909
 15 55:00.1 Jacqueline de Vries Leek 54:43.3 673 DY4402R
 16 56:14.4 Fransisca Vreeling-Spa Siegerswoude 55:57.3 672 DZ06C0V
 17 56:54.4 Aukje De Vries Zevenhuizen 56:51.5 2086 DW7WY2N
 18 57:31.6 Sonja Bezema-Renkema Leek 57:05.5 363 DW28XGT
 19 1:02:40.7 Lydia Gorter Tolbert 1:02:25.1 369 DG1RF0Y

V40: Vrouwen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Nettotijd Startnr Chipcode
 1 38:42.3 Yvonne Georg Veendam 38:40.6 293 DR6G0SB
 2 39:53.3 Bertha Bruggenkamp Smilde 39:50.6 24 CH42098
 3 42:37.7 Jacinta Fancel Leeuwarden 42:34.2 649 CE38723
 4 43:05.7 Evelien Hoogendoorn Nieuwroden 42:57.1 671 DW70N2K
 5 43:07.4 Yvonne van der Knaap Groningen 42:59.3 251 DA649ZK
 6 43:41.8 Esther Ezinga Annen 43:16.3 703 CG59860
 7 43:44.8 Liesbeth Steenbergen Sneek 43:39.8 632 CE52201
 8 44:06.3 Hiltje Venema Groningen 44:00.9 250 DA700DY
 9 45:03.7 Karen Geerts Groningen 45:00.3 348 DR63X2F
 10 45:11.0 Theresia Bijl Stadskanaal 44:53.5 693 CE79580
 11 45:57.7 Simone Binnema-Bennema Eenrum 45:49.9 590 DR02WVP
 12 47:47.3 Magriet Taselaar-Vegter Uithuizen 47:25.3 471 CB54900
 13 47:52.0 Dorine Huisman Roden 47:31.5 2090 DK73CFA
 14 49:00.0 Simone Seldenthuis Zevenhuizengn 48:48.1 678 DW6TGM7
 15 49:01.3 Karin Smit Appingedam 48:44.5 343 DW1TET7
 16 49:26.7 Jolanda Been Roden 49:05.6 647 DW1BEVM
 17 49:35.2 Sonja van den Berg Noordwijk Gn 49:26.6 306 DW235HY
 18 50:14.0 Anna Hummel -Tel Zevenhuizengn 50:01.1 679 DW4KZM5
 19 52:05.0 Jeltje Bosma Baflo 51:54.4 608 DF7Z79R
 20 52:48.4 Gonda Van Der Ploeg Marum 52:18.2 2177 DW3RTM5
 21 52:53.0 Ina van Es Eelde 52:43.2 376 DR10088
 22 52:54.2 Ans van der Meer Garrelsweer 52:25.7 397 DM933NM
 23 53:07.4 Hilda Boorsma Rolde 53:00.0 599 CD14122
 24 53:33.5 Aly Prins Oosterwolde 53:19.7 618 DW7KTG9
 25 55:41.5 Anke Ebbens Fochteloo 55:27.9 617 DR026W2
 26 56:06.1 Gretha van der Veen Peize 55:42.2 2094 DW7WAGG
